Абонентское обслуживание компьютеров (IT-аутсорсинг)
Выбирая абонентское обслуживание нашей компании, Вы получаете собственный IT-отдел квалифицированных специалистов, всегда готовых решить различные проблемы с Вашей компьютерной техникой.
Почему мы предлагаем выбрать абонентское обслуживание вместо штатного сотрудника?
Штатный системный администратор | IT-отдел взаимозаменяемых специалистов | |
---|---|---|
Выдаваемая зарплата в месяц 25 000 руб. | Оплата по договору от 3 000 до 20 000 руб. | |
Плюс подоходный налог (13%) 3 250 руб. | НДС 18% можно взять в зачет до 3 050 руб. | |
Плюс ПФР, ФСС, ФФОМС (30,2%) 7 550 руб. | ||
Содержание рабочего места от 1 500 руб. | ||
Тариф «малый офис» | Тариф «Бизнес» | |
Итого в месяц: 37 300 руб. | Итого в месяц: 2 550 руб. | 16 990 руб. |
Итого в год: 447 600 руб. | Итого в год: 30 600 руб. | 203 880 руб. |
Экономия: 417 000 руб. | 243 720 руб. | |
Таким образом, получается более чем двукратная экономия! |
Кроме финансовой выгоды, абонентское обслуживание позволяет исключить проблемы, связанные с отпуском и возможным больничным штатного системного администратора.
Стоимость обслуживания
Описание / Тариф | Малый офис | Офис | Малый бизнес | Бизнес |
---|---|---|---|---|
Компьютеров / ноутбуков | до 5 | до 12 | до 25 | до 40 |
Принтеров / МФУ / сканеров | до 3 | до 5 | до 7 | до 10 |
Серверов / файловых хранилищ | — | 1 | до 2 | до 2 |
АТС / IP-телефония | — | — | + | + |
Удаленная поддержка | + | + | + | + |
Плановых выездов | 1 | 1 | 2 | 2 |
Срочных вызовов | 1 | до 3 | до 5 | до 7 |
Стоимость в месяц с НДС | 3 000 руб. | 6 000 руб. | 12 000 руб. | 20 000 руб. |
Остались вопросы?
Позвоните нам и закажите бесплатный IT-аудит. К Вам приедет специалист, который ответит на все возникшие вопросы. А так же, проведет аудит компьютерного парка, составит рекомендации по модернизации и оптимизации рабочих мест.
Работа ведется на основании заключенного договора с указанием перечня обслуживаемой техники.